- 
			muffa delle parti dell'automobile
- 
			Muffa di plastica dei ricambi auto
- 
			Stampaggio ad iniezione automobilistico
- 
			doppio stampaggio ad iniezione del colpo
- 
			stampaggio ad iniezione medico
- 
			Multi stampaggio ad iniezione della cavità
- 
			Stampaggio ad iniezione di elettronica
- 
			Muffa di plastica ad alta temperatura
- 
			Svitatura della muffa
- 
			Casa Appliance Mould
- 
			Muffa dell'ingranaggio
- 
			Stampaggio ad iniezione di Overmolding
- 
			componenti di plastica della muffa
- 
                                 StefanSiamo soddisfatti di cooperare con ERBIWA ed i ringraziamenti per i vostri supporti al nostro ogni progetto. StefanSiamo soddisfatti di cooperare con ERBIWA ed i ringraziamenti per i vostri supporti al nostro ogni progetto.
- 
                                 RobertÈ molto piacevole ricevere le muffe con qualità del hig e servizio superiore, ma il prezzo favorevole. Continueremo a cooperare con voi nei progetti futuri. RobertÈ molto piacevole ricevere le muffe con qualità del hig e servizio superiore, ma il prezzo favorevole. Continueremo a cooperare con voi nei progetti futuri.
- 
                                 CarlosSiete un dinamico e gruppo potente, ho visto il futuro di fabbricazione cinese da voi tutto. CarlosSiete un dinamico e gruppo potente, ho visto il futuro di fabbricazione cinese da voi tutto.
stampaggio ad iniezione della cavità del corridore caldo di tolleranza di 0.02mm multi
| Luogo di origine | La CINA | 
|---|---|
| Marca | ERBIWA | 
| Certificazione | ISO9001:2015 & IATF16949:2018 | 
| Numero di modello | EW2000908 | 
| Quantità di ordine minimo | 1 insieme | 
| Prezzo | negotiable | 
| Imballaggi particolari | Pacchetto di legno, imballaggio sotto vuoto | 
| Tempi di consegna | 4 ~ 8 settimane | 
| Termini di pagamento | T/T | 
| Capacità di alimentazione | 30 insiemi al mese | 
 
    Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Iniezione | corridore caldo | Nome di prodotto | Muffa del veicolo | 
|---|---|---|---|
| Acciaio | 1.2343ESR, 1,2344, 1.2738HH, NAK80, H13, SKD61 | Materiale | ABS, PC, ASA, PA66 GF30, PC+ABS, POM, PMMA, PP | 
| Norma di Mouldbase | DME, Hasco, LKM | Marchio del canale caldo | Syventive, Moldmaster, Incoe, Yudo, husky | 
| Modellatura del modo | Stampaggio ad iniezione di plastica | Cavità | Scelga/multi | 
| Evidenziare | Multi stampaggio ad iniezione della cavità del corridore caldo,stampaggio ad iniezione della cavità di tolleranza di 0.02mm multi,I ricambi auto della cavità IATF16949 4 modellano | ||
| Nome di prodotto: | Stampaggio ad iniezione automobilistico | Tipo: | Muffa di produzione | 
|---|---|---|---|
| Cavità: | Cavità 1*4 | Svuoti/materiale della cavità: | H13 | 
| Rifinitura di superficie: | Alto polacco | Sistema del corridore: | Corridore caldo/corridore freddo | 
| Norma: | HASCO/DME/MISUMI/LKM | Materia prima: | Asa, ABS, pp, POM, nylon, HDPE, PVC, ANCHE, TPE, TPV, TRR PMMA | 
Specifiche:
  
| Informazioni della muffa | Dimensione | 400*450*380mm | 
| Tolleranza | -0.02mm ~ +0.02mm | |
| MOQ | 1 insieme | |
| Vita della muffa | 1 milione colpi | |
| Funzione | per produrre gli accessori automobilistici di plastica | |
| Dettagli della muffa | Tipo | Muffa di produzione di produzione di serie | 
| Norma | Hasco/DME/MISUMI/LKM | |
| Acciaio del centro & della cavità | H13 (HRC48-52) | |
| Sistema del portone | Corridore caldo/corridore freddo | |
| Requisito di superficie | SPI-A2 | |
| Servizio | Un servizio di arresto | Da progettazione alla spedizione, servizi della un-fermata | 
| Progettazione | Ug, cad, Elettrico mulino | |
| Elaborazione | un CNC di 5 assi, un CNC di 3 assi, EDM a doppia testa, taglio del cavo | |
| Controllo di qualità | Rapporto di dimensione del pezzo in lavorazione e delle parti di plastica ispezionati da CMM | |
| Consegna | Campioni inviati da FEDEX, da DHL, o da UPS | 

 


 
                        